Одночастотный GPS приемник South H68 обладает такими преимуществами, как простота подготовки к использованию, удобное управление, благодаря встроенному LCD дисплею и пульту дистанционного управления. Для работы в холодных зимних условиях, когда ЖК дисплей не отображает информацию, в приемники предусмотрены светодиодные индикаторы состояния. Помимо базовой статической съемки, дополнительная функция отслеживания GPS приемника South H68, обеспечивает возможность выполнения работ в кинематическом режиме с сантиметровой точностью.
Производитель | South |
Количество каналов | 12 |
Отслеживаемые сигналы | L1 GPS- С/А код и фаза несущей L1 |
Режимы измерений | "Статика", "Быстрая статика" |
Точность в режиме «статика» | В плане: 3 мм + 1 мм/км, по высоте: 5 мм + 1 мм/км |
Точность в режиме «быстрая статика» | В плане: 3 мм + 1 мм/км, по высоте: 5 мм + 1 мм/км |
Точность в режиме «кинематика» | Сантиметровая точность в хороших условиях, дециметровая точность при нормальных условиях |
Встроенная память | 4 Гб |
Дополнительная память | Нет |
Запись данных | 1 Гц |
Пользовательский интерфейс | Светодиодные индикаторы состояния и ЖК дисплей |
Управление | 2 кнопки на приемнике и пульт ДУ |
Коммуникационные порты | RS-232С, USB |
Антенна | Встроенная |
Электропитание | 2 съемные Li-Ion батареи |
Время непрерывной работы | 16 часов |
Корпус | ABS пластик |
Ударопрочность | Выдерживает падение с высоты 2 м на вехе |
Пыле- и влагозащита | IP65 |
Рабочая температура, °С | от -40° до +70°C |
Размеры приемника, см | 15х15х13.5 |
Вес, кг | 0.6 |
- Приемник South H68 = 2 шт.
- пульт ду,
- мягкая сумка для транспортировки,
- две аккумуляторные батареи,
- зарядное устройство,
- трегер и адаптер,
- кабель для подключения к ПК
- свидетельство о поверке