Благодаря новой оптико-электронной системе измерения расстояний на основе WFD-технологии (преобразования аналоговых сигналов), быстрым и точным пьезоприводам инструмента и высокопроизводительному процессору (1 GHz) Leica MS60 совмещает в себе функционал роботизированного тахеометра с возможностью 3D сканирования объектов со скоростью до 1000 точек в секунду. Полученное в процессе сканирования облако точек может быть объединено с традиционными геодезическими данными и фотографиями. Расширенный функционал полевого программного обеспечения Leica Captivate позволяет специалисту работать с геопространственными данными непосредственно в поле на борту тахеометра.
Тип прибора | Сканирующий тахеометр |
Точность угловых измерений | 1 " |
Угловые измерения (метод определения отсчета) | абсолютный, непрерывный, четырехкратный |
Безотражательные измерения | 2 000 м |
Безотражательные измерения (точность измерений) | 2 мм + 2 ррм до 500 м, 4 мм + 2 ррм до 1000 м |
Безотражательные измерения (время измерений) | 1.5 - 4 с |
Измерения расстояний на отражатель (дальность на отражатель (GPR1)) | 10000 м |
Измерения расстояний на отражатель (точность измерений) | 1 мм + 1.5 ppm |
Измерения расстояний на отражатель (время измерений) | 1.5 с |
Створоуказатель | да |
Моторизация | Скорость вращения: 180° / с |
Автоматическое наведение на отражатель ATR (дальность) | 1500 м на круглую призму |
Автоматическое наведение на отражатель ATR (режим захвата) | 1000 м на круглую призму |
Автоматическое наведение на отражатель ATR (точность) | 1 " |
Автоматическое наведение на отражатель ATR (время) | 3 - 4 с |
Быстрый поиск отражателя PowerSearch (дальность) | 300 м |
Быстрый поиск отражателя PowerSearch (время) | 5 - 10 с |
Методы задания области сканирования | Прямоугольная, полигональная, задаваемая пользователем и полная |
Скорость сканирования (максимальная) | 1000 тчк/c до 300 м |
Плотность сканирования (максимальная) | 1 мм х 1 мм (задается пользователем) |
Точность отдельной 3D точки | 3.4 мм на 300 м |
Результат сканирования | Визуализация трехмерных изображений облаков точек, раскрашенных по интенсивности отраженного сигнала, в реальных и монохромных цветах |
Запись и передача данных (USB тип A и mini B) | да |
Запись и передача данных (внутренняя память) | 2 Гб |
Запись и передача данных (запоминающие устройства) | SD-карта 8 Гб |
Запись и передача данных (модуль Bluetooth) | да |
Запись и передача данных (порты) | RS232 |
Запись и передача данных (форматы записи данных) | Настраиваемые ASCII-форматы / DXF / XML / GSI |
Тип компенсатора | двухосевой |
Компенсатор (точность установки) | 0,5 ” |
Компенсатор (диапазон работы) | 4 ' |
Зрительная труба (увеличение) | 30х |
Зрительная труба (минимальное фокусное расстояние) | от 1.7 м до бесконечности |
Зрительная труба (поле зрения) | 2.7 м на 100 м |
Зрительная труба (угол поля зрения) | 1° 30’ |
Питание (батарея) | Сменная литий-ионная батарея с возможностью внутренней подзарядки внутри прибора |
Питание (время работы) | 7 - 9 ч |
Питание (время зарядки) | 2.5 - 3.5 ч |
Встроенное ПО (полевое программное обеспечение) | Leica Captivate с набором прикладных программ |
Прикладные программы | Leica Infinity |
Прикладные программы (опции) | да |
Интеграция с GNSS-оборудованием (точность позиционирования) | В плане: 5 мм + 0.5 ppm, по высоте: 10 мм + 0.5 ppm |
Дисплей | 5" (127 мм), разрешение WVGA, цветной, сенсорный, с двух сторон |
Клавиатура | 37 клавиш, подсветка |
Подсветка | дисплея и клавиатуры |
Лазерный центрир (точность) | 1.5 мм на 1.5 м |
Тип центрира | лазерный |
Рабочая температура | от –20°C до + 50°C |
Защита от пыли и влаги | IP65 |
Вес кейса | 7.7 кг |
Широкоугольная камера (разрешение) | 5 мегапикселей, CMOS матрица |
Широкоугольная камера (поле зрения) | 19.4° по диагонали |
Широкоугольная камера (частота кадров) | 20 кадров в секунду |
Широкоугольная камера (формат сохраняемых изображений) | JPEG до 5 мегапикселей (2560 x 1920) |
Широкоугольная камера (увеличение) | 4-шаговое (1х, 2х, 4х, 8х) |
Коаксиальная камера (разрешение) | 5 мегапикселей, CMOS матрица |
Коаксиальная камера (поле зрения) | 1.5° по диагонали |
Коаксиальная камера (частота кадров) | 20 кадров в секунду |
Коаксиальная камера (формат сохраняемых изображений) | JPEG до 5 мегапикселей (2560 x 1920) |
Коаксиальная камера (увеличение) | 4-шаговое (1х, 2х, 4х, 8х) |
- тахеометр без треггера
- 3 стилуса
- кейс
- набор юстировочных шпилек
- бленда
- защитный чехол от осадков
- краткое руководство на русском языке ("Quick Guide")