Leica TS60 I примечателен особо прочной алидадой, которая и обеспечивает его износостойкость и высокую (0.5”) точность угловых измерений даже при суровых погодных условиях (перепад температур, дождь, ветер и т. д.). Для осуществления высокоточных угловых измерений в Leica TS60 I положение кодового круга определяется сразу в четырех точках угломерной системы. Таким образом, исключаются систематические и случайные ошибки, что повышает точность измерений.
Для достижения наивысшей точности измерений TS60 I лазерный дальномер тахеометра был дополнительно усовершенствован. Встроенный дальномер производит измерения на круглые призмы Leica (GPH1P) с точностью 0.6 мм + 1 ppm (тесты проводились в соответствии с ISO 17123-4).
Тип прибора | Прецизионный тахеометр |
Точность угловых измерений | 0,5" |
Угловые измерения (метод определения отсчета) | абсолютный, непрерывный, четырехкратный |
Безотражательные измерения | 1 000 м |
Безотражательные измерения (точность измерений) | 2 мм + 2 ррм до 500 м, 4 мм + 2 ррм до 1000 м |
Безотражательные измерения (время измерений) | 3 - 6 с |
Измерения расстояний на отражатель (дальность на отражатель (GPR1)) | 3500 / 10000 м (режим больших дальностей) |
Измерения расстояний на отражатель (точность измерений) | 0.6 мм + 1 ppm |
Измерения расстояний на отражатель (время измерений) | 2.4 с |
Створоуказатель | да |
Моторизация | Скорость вращения: 180° / с |
Автоматическое наведение на отражатель ATR (дальность) | 1500 м на круглую призму |
Автоматическое наведение на отражатель ATR (режим захвата) | 1000 м на круглую призму |
Автоматическое наведение на отражатель ATR (точность) | 0,5 " |
Автоматическое наведение на отражатель ATR (время) | 3 - 4 с |
Быстрый поиск отражателя PowerSearch (дальность) | 300 м |
Быстрый поиск отражателя PowerSearch (время) | 5 - 10 с |
Запись и передача данных (USB тип A и mini B) | да |
Запись и передача данных (внутренняя память) | 2 Гб |
Запись и передача данных (запоминающие устройства) | SD-карта 1 Гб или 8 Гб |
Запись и передача данных (модуль Bluetooth) | да |
Запись и передача данных (порты) | RS232 |
Запись и передача данных (форматы записи данных) | Настраиваемые ASCII-форматы / DXF / XML / GSI |
Тип компенсатора | двухосевой |
Компенсатор (точность установки) | 0,5 ” |
Компенсатор (диапазон работы) | 4 ' |
Зрительная труба (увеличение) | 30х |
Зрительная труба (минимальное фокусное расстояние) | от 1.7 м до бесконечности |
Зрительная труба (поле зрения) | 2.7 м на 100 м |
Зрительная труба (угол поля зрения) | 1° 30’ |
Питание (батарея) | Сменная литий-ионная батарея с возможностью внутренней подзарядки внутри прибора |
Питание (время работы) | 7 - 9 ч |
Питание (время зарядки) | 2.5 - 3.5 ч |
Встроенное ПО (полевое программное обеспечение) | Leica Captivate с набором прикладных программ |
Прикладные программы | Leica Infinity |
Прикладные программы (опции) | да |
Интеграция с GNSS-оборудованием (точность позиционирования) | В плане: 5 мм + 0.5 ppm, по высоте: 10 мм + 0.5 ppm |
Дисплей | 5" (127 мм), разрешение WVGA, цветной, сенсорный, с двух сторон |
Клавиатура | 37 клавиш, подсветка |
Подсветка | дисплея и клавиатуры |
Лазерный центрир (точность) | 1.5 мм на 1.5 м |
Тип центрира | лазерный |
Рабочая температура | от –20°C до + 50°C |
Защита от пыли и влаги | IP65 |
Вес кейса | 7.7 кг |
Широкоугольная камера (разрешение) | 5 мегапикселей, CMOS матрица |
Широкоугольная камера (поле зрения) | 19.4° по диагонали |
Широкоугольная камера (частота кадров) | 20 кадров в секунду |
Широкоугольная камера (формат сохраняемых изображений) | JPEG до 5 мегапикселей (2560 x 1920) |
Широкоугольная камера (увеличение) | 4-шаговое (1х, 2х, 4х, 8х) |
Коаксиальная камера (разрешение) | 5 мегапикселей, CMOS матрица |
Коаксиальная камера (поле зрения) | 1.5° по диагонали |
Коаксиальная камера (частота кадров) | 20 кадров в секунду |
Коаксиальная камера (формат сохраняемых изображений) | JPEG до 5 мегапикселей (2560 x 1920) |
Коаксиальная камера (увеличение) | 4-шаговое (1х, 2х, 4х, 8х) |
- тахеометр без треггера
- 3 стилуса
- кейс
- набор юстировочных шпилек
- бленда
- защитный чехол от осадков
- краткое руководство на русском языке ("Quick Guide")